16×2 1602 COB OLED 字符 I2C 显示器产品简介
SF1602DWIFF003 是一款 16 字符 2 行 OLED 显示模块,使用 5×8 点阵图形显示字符。
OLED SF1602DWIFF003 具有与LCD 产品编号 SF-1602C 相同的轮廓尺寸、VA 尺寸和引脚排列。我们建议客户考虑使用这款低功耗 16×2 字符 OLED 来替换您现有的 STN 字符显示器或新项目。此型号有不同的接口可选;其默认为 6800,可用选项为 8080、SPI 和 IIC (I2C)。所有标准 COB OLED 字符类型都内置了一体式字体控制器 IC,可在 1 个设备上提供 4 种字体集。这些包括英语/日语、西欧、斯堪的纳维亚欧洲和西里尔语(俄语)。
· 响应时间更快 “+25 ℃ 时 10 μsec。”
· 视角无限 “可达 175 度”
· 薄型 – 无需背光,自发光
· 高亮度
· 高对比度 “可达 2000:1”
· 宽工作温度 “-40 ℃ ~ 85 ℃”
· 功耗更低 – 减少 CO2 排放。
产品特性
Product: | 1602 COB OLED Character Display |
Characters / Columns: | 16×2 |
Optics: | All Viewing Angles |
Color: | Blue, Green, White, Red, Yellow Optional |
Module Size: | 80(W)mm×36(H)mm×9.7 Max(D)mm |
Glass: | OLED |
Controller: | SSD1311 |
Pin Number: | 16 Pins |
Interfaces: | I2C |
LifeTime: | 60,000 Hours |
Brightness: | 120 Nits |
Contrast Ratio: | 20,000:1 |
Operating Temp: | -40°C To +85°C |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
16×2 1602 COB OLED 字符 I2C 显示屏产品图纸
机械规格
Item | Description |
Product No. | SF1602DWIFF003 |
Acvive Area | 56.22(W)mm×11.52(H)mm |
Viewing Area | 58.22(W)mm×13.52(H)mm |
Module Size | 80.00(W)mm×36.00(H)mm×9.7max(D)mm |
Dot Size | 0.57(W)mm×0.67(H)mm |
Dot Pitch | 0.60(W)mm×0.70(H)mm |
Display Format | 16 characters (W)×2 lines (H) |
Duty Ratio | 1/16 Duty |
Controller | SSD1311 or Equivalent |
接口管脚分配(默认:6800接口,可选:8080、SPI、I2C)
Pin No. | Symbol | External Connection | Description |
1 | VSS | Power Supply | Ground |
2 | VDD | Power Supply | Supply Voltage for OLED and logic |
3 | Vo | - | Contrast Adjustment |
4 | RS(D/C#) | MPU | Register select signal. H: DATA, L: Command |
5 | R/W# (WR#) | MPU | 6800‐interface: Read/Write select signal, R/W=1: Read R/W: =0: Write 8080‐interface: Active LOW Write signal. |
6 | E or /RD | MPU | 6800‐interface: Operation enable signal. Falling edge triggered. 8080‐interface: Active LOW Read signal. |
7-14 | DB0-DB7 | MPU | 8‐bit Bi‐directional data bus lines |
15 | NC | - | No Connect |
16 | NC | - | No Connect |
光学特性
Item | Symbol | Min. | Typ | Max. | Unit |
Viewing angle range | Free | Degree | |||
Dark Room Contrast | Cr | >10,000:1 | |||
Brightness | Lbr | 80 | cd/m2 | ||
Peak Emission Wavelength | C.I.E 1931 (Blue) | X=0.12 Y=0.22 | X=0.16 Y=0.26 | X=0.20 Y=0.30 |
16×2 1602 COB OLED 字符 I2C 显示屏产品图片
在线留言