高亮液晶屏
TFT触摸屏
HDMI TFT显示器
工业级TFT屏
OLED屏
条型TFT屏
圆形TFT屏
方形TFT屏
全视角TFT屏
电阻触摸TFT屏
电子墨水屏
树莓派触摸屏
OLED模块
工业级 15 英寸 PCAP TFT 显示屏 LVDS 阳光下可读 1500Nits
SFTO1500XC-7121AN15 PCAP TFT 显示屏代表了彩色显示技术的突破,采用有源矩阵 TFT LCD MDL 和非晶硅 TFT(薄膜晶体管)作为有源开关设备。这款工业级 PCAP TFT 模块具有 15 英寸对角线有效区域和 XGA 分辨率(1024 水平 x 768 垂直像素阵列),可提供出色的清晰度和生动性。每个像素都具有以垂直条纹排列的不同红、绿和蓝点,使模块能够展示令人惊叹的 1670 万种色彩。TFT-LCD MDL 面板专为最小反射和出色的显色性而设计,为视觉卓越性树立了新标准。 SFTO1500XC-7121AN15 TFT LCD 显示屏与 BOE 的 DV150X0M-N10 无缝集成,确保兼容性和易用性。
SFTO1500XC-7121AN15 PCAP TFT 显示屏在设计时充分考虑了多功能性,配备电容式触摸屏,提供单点触控和多点触控选项,以适应各种应用。TFT LCD 模块 SFTO1500XC-7121AN10 的亮度为 1000cd/m²,即使在明亮的环境中也能确保最佳可视性。如需了解更多详情,请联系我们的销售团队。
特点:
· LVDS 接口,每时钟 1 个像素
· 高速响应
· 保持低色偏,实现高质量图像
· 6 位 +FRC 色深,可显示 1670 万种颜色
· 宽视角
· 支持仅 DE(数据启用)模式
· 利用 ADS 技术实现卓越的显示质量
· 符合 RoHS 标准
· 可选 PCAP 屏幕,具有 5 点或 10 点触摸屏功能
产品信息
| Product: | 15 Inch Industrial TFT Display |
| Resolution: | 1024 RGB X 768 |
| Surface Luminance: | 1500cd/m2(nits) |
| Interface: | LVDS Interface |
| Pin Number: | 20pins |
| Viewing Direction: | IPS, All Viewing Angle (85/85/85/85) |
| Outline Dim.: | 326.5(H) × 253.5(V) × 9.7(T) (mm) |
| Active Area: | 304.128(H) × 228.096(V) (mm) |
| Surface Treatment: | Hard Coating(3H) |
| Haze: | 25% |
| Touch Screen: | With CTP Optional |
| Display Colors: | 16.7 M |
| Operating Temp.: | -20℃ To +70℃ |
| Storage Temp.: | -30℃ To +80℃ |
| Back-light: | E-LED Light Bar Type |
| LED Life Time: | 50,000 Hours |
| Certificate: | ISO9001:2015 / ISO1400:2015 |
| Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
工业级 15 英寸 PCAP TFT 显示屏 LVDS 1500Nits 绘图


接口管脚定义

绝对最大额定值
| Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit | Remark |
| Power Supply Voltage | VDD | -0.3 | 4 | V | Ta = 25 ℃ |
| Operating Temperature | TOP | -20 | +70 | ℃ | Note 1 |
| Storage Temperature | TSUR | -20 | +70 | ℃ | |
| TST | -20 | +70 | ℃ | ||
| Operating Ambient Humidity | Hop | 10 | 90 | %RH | |
| Storage Humidity | Hst | 10 | 90 | %RH |
电气规格
| Parameter | Symbol | Values | Unit | Remark | |||
| Min | Typ | Max | |||||
| Power Supply Input Voltage | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | Note 1 | |
| Power Supply Current | IDD | – | 410 | 740 | mA | ||
| Power Supply Ripple Voltage | VRP | – | – | 300 | mV | ||
| Rush Current | IRUSH | – | 2 | 3 | A | Note 2 | |
| LVDS Interface | Differential Input High Threshold Voltage | VLVTH | – | – | +100 | mV | VLVC=1.2V |
| Differential Input Low Threshold Voltage | VLVTL | – 100 | – | – | mV | ||
| Common Input Voltage | VLVC | 0.7 | – | 1.6 | V | ||
| CMOS Interface | Input High Threshold Voltage | VIH | 0.7VDD | – | VDD | V | |
| Input Low Threshold Voltage | VIL | 0 | – | 0.3VDD | V | ||
| Power Consumption | PD | 0.8 | 1.3 | W | |||
| PBL | 7.92 | 8.71 | Note 3 | ||||
| Ptotal | 8.72 | 10.1 | |||||
背光模组

光学规格

工业级 15 英寸 PCAP TFT 显示屏 LVDS 1500Nits 图像


在线留言