高亮液晶屏
TFT触摸屏
HDMI TFT显示器
工业级TFT屏
OLED屏
条型TFT屏
圆形TFT屏
方形TFT屏
全视角TFT屏
电阻触摸TFT屏
电子墨水屏
树莓派触摸屏
OLED模块
| Product: | 2.6" Inch TFT LCD Display | Resolution: | 480x320 |
| Viewing Direction: | IPS, All Viewing Angles | Touch Screen: | Resistive Touch Panel (RTP) |
| Driver IC: | R61531 | Pin Number: | 40 Pins |
| Connection: | FPC Connector Type | Surface Luminance: | 250 Cd/m2 (nits) |
| Operating Temp。: | -20℃ To +70℃ | Interface: | MCU |
| LED Lifetime: | 40,000 Hours | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
| Highlight: | 480x320 Resistive Touchscreen TFT LCD, 2.6 Inch Resistive Touchscreen TFT LCD, MCU Interface Resistive Touchscreen TFT LCD | ||
关于此商品 电阻式触摸屏 TFT LCD 2.6 英寸 SF-TC260A-9954A-T
描述
2.6英寸电阻式触摸屏TFT液晶显示器SF-TC260A-9954A-T是广泛应用于各种电子设备中的显示产品。以下是2.6英寸SF-TC260A-9954A-T的产品介绍: 显示屏对角线尺寸为2.6英寸,采用电阻式触摸屏技术,MCU接口,480x320像素分辨率,262K全彩技术,使得整个显示屏提供清晰生动的图像。采用IPS技术为用户提供宽广的视角,确保从不同角度都能保持图像质量。该产品的工作温度范围为-20℃至70℃,适合各种使用环境。
· 型号 SF-TC260A-9954A-T
· 2.6英寸TFT
· 分辨率:480x320像素
· 外形尺寸:59.60x47.3x3.4 mm
· 液晶屏驱动芯片:R61531
· LCD接口类型:MCU
· 温度:最高-20°C至+70°C;测试温度 -30°C 至 +80°C
· 触摸屏:电阻式触摸屏
外形图


引脚说明
| NO. | PIN NAME | I/O | Description |
| 1 | YU | I/O | Touch Panel input signal |
| 2 | XL | I/O | Touch Panel input signal |
| 3 | YD | I/O | Touch Panel input signal |
| 4 | XR | I/O | Touch Panel input signal |
| 5 | GND | P | Ground |
| 6 | IOVCC | P | Power Supply 2.8V/1.8V Voltage |
| 7 | VCI | P | Power Supply2.8V Voltage |
| 8 | IM0 | I | 8BIT/16BIT SELECTION |
| 9 | GND | P | Ground |
| 10 | RESET | I | LCM Reset input signal |
| 11 | CS | I | Input pin for chip selection signal |
| 12 | RS | I | Command/data select signal. |
| 13 | GND | P | Ground |
| 14 | WR | I | Write strobe signal |
| 15 | RD | I | Read strobe signal. |
| 16~31 | DB0-DB15 | I/O | Data Signal |
| 32 | GND | P | Ground |
| 33 | LED_A | P | LED Anode |
| 34 | LED_K1 | P | LED Cathode |
| 35 | LED_K2 | P | LED Cathode |
| 36 | LED_K3 | P | LED Cathode |
| 37 | LED_K4 | P | LED Cathode |
| 38 | LED_K5 | P | LED Cathode |
| 39 | LED_K6 | P | LED Cathode |
| 40 | GND | P | Ground |
最大绝对限制
| Item | Symbol | Value | Unit |
| Power supply voltage for logic | VDD | 1.6~3.3 | V |
| Input voltage | Vin | VDD+0.3 | V |
| Operating temperature | Topr | -20 to 70 | °C |
| Storage temperature | Tstg | -30 to 80 | °C |
直流特性 (VDD=2.8V,Ta=25°C)
| Item | Symbol | Min | Type | Max | Unit | Test condition |
| Operating voltage | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - |
| Supply current | IDD | - | - | 5 | mA | VDD=2.8V,Ta=25°C |
| Input voltage | VIH | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
| VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | ||
| Input leakage current | IIL | -1.0 | - | 1.0 | mA | VIN=VDD or VSS |
背光电光特性
| Item | Symbol | MIN | TYP | MAX | UNIT | Test Condition | Note |
| Supply Voltage | Vf | 3 | 3.2 | 3.4 | V | If= 90 mA | - |
| Supply Current | If | - | 90 | - | mA | - | - |
| Reverse Voltage | Vr | - | - | 5 | V | - | |
| Power dissipation | Pd | - | 192 | - | mW | - | |
| Luminous Intensity for LCM | - | 250 | 300 | - | Cd/m2 | If= 90 mA | - |
| Uniformity for LCM | - | 80 | - | - | % | If= 90 mA | - |
| Backlight Color | White | ||||||
触摸屏面板规格
| Item | Symbol | Min. | Type. | Max. | unit | Remark |
| TransParency | - | - | 82 | - | % | |
| Haze | - | - | 1 | - | % | |
| Hardness Of Surface | - | - | 3 | - | H | |
| FPC Peeling Strength | - | 5 | - | N | ||
| FPC Bending | - | - | 3 | - | cycle | |
| Input Force | - | - | 50 | gf | ||
| Rated Voltage | V touch | 7 | V | |||
| X-axis Resistance | Rx | 200 | 500 | |||
| X-axis Resistance | Ry | 400 | 1000 | |||
| Linearity | - | - | ±1.5 | ±2.0 | % | - |
| Chattering | - | - | - | 20 | ms | - |
| Insulation Resistance | Ri | 10 | - | - | MΩ | - |
| Notes Life | - | 50,000 | - | - | Times | - |
| Input Life | - | 1,00,000 | - | - | Times | - |
光学特性
| No. | ITEM | Symbol | Conditions | Specification | Unit | Note | |||
| Min | Typ | Max | |||||||
| 1 | Response Time | Tr+Tf | 25℃ | - | 15 | - | Ms | (1)(2) | |
| 2 | Transmittance (With PL) | T(%) | - | - | 7.1 | - | - | - | |
| 3 | Contrast Rate | Cr | θ=0,Normal viewing angle | - | 600 | - | - | (1)(3) | |
| 4 | Viewing Angle | Hor. | θR | CR>10 | 80 | - | Deg | - | |
| θL | 80 | - | |||||||
| Ver. | Θ+ | 80 | - | ||||||
| Θ- | 80 | - | |||||||
产品图片



工厂设施及证书


在线留言