Product: | 5.7 Inch TFT LCD Display | Touch Screen: | Without |
Resolution: | 640x480 | Viewing Direction: | IPS Full Viewing Angles |
Driver IC: | JD9168S | Pin Number: | 40 Pins |
Connection: | Connector Type | Surface Luminance: | 500 Cd/m2 (nits) |
Interface: | RGB | LED Lifetime: | 40,000 Hours |
Highlight: | 640x480 TFT IPS Display Module, RGB Interface TFT IPS Display Module, 5.7-Inch TFT IPS Display Module |
关于此物品 SFTO570DX-7263AN
探索我们5.7英寸TFT IPS显示模块的清晰度和生动性,该模块设计紧凑,却能提供卓越的视觉效果。这款高品质显示模块具有清晰的640x480分辨率,确保图像锐利且细节丰富,非常适合从工业控制面板到教育工具等多种应用场景。
主要特点:
高分辨率:以640x480像素的分辨率,享受清晰细腻的视觉效果,带来锐利而生动的显示体验。
明亮显示:这款显示屏的亮度高达500尼特,即使在光线充足的环境下也能保持清晰可见,非常适合户外使用或光线明亮的室内环境。
广视角:采用IPS技术,确保了广视角,使多名用户能够从不同角度观看屏幕,而图像质量不会有明显损失。
RGB接口:该显示模块配备RGB接口,易于与各种系统和控制器集成,提供灵活性和兼容性。
耐用设计:这款显示模块经久耐用,能够承受日常使用的严苛考验,是长期部署的可靠选择。
技术规格:
显示屏尺寸:5.7英寸
分辨率:640x480像素
亮度:500尼特
接口:RGB
可视角度:广角IPS技术
工作温度:-30°C至+80°C
储存温度:-30°C至+80°C
理想应用:
这款5.7英寸TFT IPS显示模块非常适合需要兼顾高分辨率、亮度和耐用性的应用。无论您是想提升工业设备的显示功能,打造引人入胜的教育环境,还是为您的最新项目开发用户友好的界面,这款显示模块都能提供您所需的性能和可靠性。
为何选择我们的显示模块?
质量保证:每个模块都会经过质量和性能测试,以确保您收到的产品符合最高标准。
客户支持:我们专业的支持团队随时准备协助您解决任何问题或疑虑,确保显示模块的顺利集成和运行。
定制选项:您在寻找特定的定制服务吗?请联系我们,共同探讨如何根据您的独特需求定制此显示模块。
使用我们的5.7英寸TFT IPS显示模块升级您的视觉显示,体验质量和性能的差异。立即订购,迈出第一步,用可靠且高性能的显示解决方案来提升您的项目。
产品规格
Item | Specification | Unit |
LCD Type | TFT | - |
Display color | 16.7M | - |
Viewing Direction | IPS, All viewing angles | O’Clock |
Operating temperature | -30~+80 | ℃ |
Storage temperature | -30~+80 | ℃ |
Module size | Refer to outline drawing | mm |
Active Area(W × H) | 115.20X86.40 | mm |
Number of Dots | 640 x 480 | dots |
LCM Controller | JD9168S | - |
Power Supply Voltage | 3.3 | V |
Backlight | 3S7P-LEDs (white) | pcs |
Interface | RGB Interface | - |
外部尺寸
绝对最大额定值
Item | Symbol | Min. | Max. | Unit |
Supply Voltage Voltage | VCC | -0.3 | 3.3 | V |
Backlight Supply Voltage | VLED | -0.3 | 6.0 | V |
Operating temperature | Top | -30 | 80 | ℃ |
Storage temperature | Tst | -30 | 80 | ℃ |
背光特性
Item | Symbol | Typical Value | |
Supply voltage | VLED | 5V | |
Supply Current | IL | 300 - mA | |
Power Consumption | PL | 1.5 - W | |
PWM Control Frequency | FPDIM | 50K Hz | |
Backlight ON-OFF | High | VEN | 1.4 VLED V |
Low | 0 - 0.4 V | ||
PWM Control Level | High | VPDIM | 1.5 V |
Low | 0 - 0.4 V | ||
Uniformity | ΔBp | 80% | |
Life Time | time | 40K hours |
接口引脚定义
Pin No. | Symbol | I/O | Definition |
1 | U/D | I | Up/down scan direction on panel module. |
2 | NC | - | No Connection. |
3 | HSYNC | I | Horizontal sync input in RGB interface. |
4-6 | VLED | P | Power supply for LED driver. |
7 | VCC | P | Power supply for TFT. |
8 | VSYNC | I | Vertical sync input in RGB interface. |
9 | DE | I | Data enable input in RGB interface. |
10 | XL | I | No Connection. |
11 | YU | I | No Connection. |
12 | ADJ | I | PWM signal input pin. |
13-15 | B5-B3 | I | Blue data bus. |
16 | VSS | P | Ground. |
17-19 | B2-B0 | I | Blue data bus. |
20 | VSS | P | Ground. |
21-23 | G5-G3 | I | Green data bus. |
24 | VSS | P | Ground. |
25-27 | G2-G0 | I | Green data bus. |
28 | VSS | P | Ground. |
29-31 | R5-R3 | I | Red data bus. |
32 | VSS | P | Ground. |
33-35 | R2-R0 | I | Red data bus. |
36 | XR | I | No Connection. |
37 | YD | I | No Connection. |
38 | DCLK | I | Pixel clock input in RGB interface. |
39 | VSS | P | Ground. |
40 | L/R | I | Left/right scan direction on panel module. |
产品图像
在线留言