高亮液晶屏
TFT触摸屏
HDMI TFT显示器
工业级TFT屏
OLED屏
条型TFT屏
圆形TFT屏
方形TFT屏
全视角TFT屏
电阻触摸TFT屏
电子墨水屏
树莓派触摸屏
OLED模块
| Screen Size: | 10.1-inch | Resolution: | 800(RGB)×1280 |
| Interface: | LVDS (4 Data Channels + 1 Clock) | Touch Technology: | Projected Capacitive (10-Point) |
| Touch Structure: | G+G (Cover Glass + ITO Sensor) | Surface Hardness: | 300 Cd/m2 (Customizable) |
| Contrast Ratio: | 1000:1 (Typ.) | Viewing Angle: | 85°(U/D/L/R) (IPS Technology) |
| Operating Temp: | -10°C To +60°C | Power Input: | 3.3V Logic + 12V Backlight |
| Backlight: | White LED, 12V Drive (120mA Typ.) | Compliance: | RoHS, REACH, Halogen-Free |
| ESD Protection: | Contact ±4kV / Air ±8kV (IEC 61000-4-2) | Warranty: | 12 Months |
| Highlight: | 10.1-inch IPS LVDS TFT display, PCAP touch TFT display 800x1280, IPS LVDS display with touchscreen | ||
HMI和嵌入式系统的工业级显示解决方案
SAEF Technology的SFTO1010YX-7239BCT是经过严格测试的10.1英寸TFT显示屏,该显示为美国和欧盟的苛刻工业应用设计。它具有800x1280的肖像分辨率和LVD接口,为医疗设备,自动化控制面板和物流终端提供未压缩的图像传输,这使RGB接口中常见的信号降低了。
关键设计优势
环境弹性:
在-10°C至 +60°C下运行(存储:-20°C〜70°C)
通过240小时的湿度测试(50°C/90%RH,无调)
适用于恶劣环境的定制抗雾/防水选择。
触摸可靠性:
GG结构 + GT9271触摸IC支持手套/湿手操作。
可选的空气,OCA或OCR光学键合。
光学性能:
IPS技术可启用178°视角,300 cd/m²亮度和80%均匀性(BM-5A认证)。
电源管理:
PWM DIMMing(200Hz -200KHz),具有3.3V – 5V逻辑兼容性。
以工程师为中心的支持
LVD定时图(PCLK:50–77MHz)和I²C触摸协议文档。
符合德国工业ESD标准(IEC 61000-4-2)。
免费定制:玻璃表面处理,FPC长度,阻抗匹配。
合规性和保修
▸ROHS/REACH/无卤素认证的1年保修(包括图像贴验证)▸IPC-A-610组装支持。
为什么工程师选择此显示:
*“德国工程师的首选:在-10°C下保持30ms(典型)的响应时间比竞争对手快15%。6H硬化的玻璃幸存下来的生产线磨损,降低了维护成本。” *
一般规格
| Parameter | Specification | Unit |
| LCD size | 10.1 | inch |
| LCM Outline Dimension | 143.00(H)X228.6(V)X2.6(T) | mm |
| Active area | 135.36(H)X216.58(V) | mm |
| Number of pixel | 800RGB(H)X1280(V) | pixels |
| Pixel pitch H XV | 0.1692(H)X 0.1692(V) | mm |
| Pixel arrangement | RGB Vertical stripe | colors |
| Display colors | 16.7M | |
| Display mode | Normally Black | |
| Color Gamut | Typ. 56%, Min. 52% | NTSC |
| Brightness | Typ:300 , Min: 250 | cd/m2 |
| LED Q'ty | 32 (4Serial 8Paralle) | |
| Viewing angle (CR 10) | Typ:80/80/80/80 | |
| Contrast Ratio | Typ 1000:1,min 800:1 | |
| Driver IC | JD9365DA-H3 | |
| Interface | 3/4 Lane MIPI (Default 4 Lane) | |
| Module Weight | TBD | g |
| Touch IC | GT9271 | |
| Touch structure | G+G |
轮廓图

触摸屏轮廓图

CTP规范
| Category | Parameter | Specification |
| General | Structure | Cover Glass + ITO Sensor Glass (G+G) |
| Cover Lens Strengthening | Chemically Strengthened | |
| Cover Lens Surface Hardness | ≥6H (Pencil Hardness) | |
| Light Transmission Rate | ≥85% | |
| Operation Temperature | -10℃ ~ +60℃, ≤90% RH | |
| Storage Temperature | -20℃ ~ +70℃, ≤90% RH | |
| Electrical | Touch Point | 10 Points |
| Interface | I2C | |
| Touch IC | GT9271 | |
| Power Supply Voltage (VDD) | 2.8V ~ 3.3V | |
| Host Resistance (SDA/SCL) | Configurable on Main-board | |
| Environmental | Operating Conditions | Customizable |
| Surface Properties | Surface Ink | Clear type |
| Surface Treatment | Customizable | |
| LCD-TP Lamination | AIR, OCA and OCR Bonding Optional | |
| Compliance | Material Standards | RoHS & Halogen-Free Compliant |
接口引脚描述
| Pin No. | Symbol | Function |
| 1 | NC | No connect |
| 2 | VCC | Power supply 3.3V |
| 3 | IOVCC | Power supply 1.65~3.3V |
| 4 | GND | Ground |
| 5 | RST(GRB) | LCM Global reset(Reset :H= IOVCC) |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | GND | Ground |
| 8 | D0- | MIPI differential data input (Negative) |
| 9 | D0+ | MIPI differential data input (Positive) |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | D1- | MIPI differential data input (Negative) |
| 12 | D1+ | MIPI differential data input (Positive) |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | CLK- | MIPI differential clock input (Negative) |
| 15 | CLK+ | MIPI differential clock input (Positive) |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | D2- | MIPI differential data input (Negative) |
| 18 | D2+ | MIPI differential data input (Positive) |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | D3- | MIPI differential data input (Negative) |
| 21 | D3+ | MIPI differential data input (Positive) |
| 22 | GND | Ground |
| 23-24 | NC | No connect |
| 25 | GND | Ground |
| 26-29 | NC | No connect |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | LEDK | Backlight Cathode |
| 32 | LEDK | Backlight Cathode |
| 33-38 | NC | No connect |
| 39 | LEDA | Backlight Anode |
| 40 | LEDA | Backlight Anode |
绝对最大额定值
| Item | Symbol | Values | Unit | |
| Min. | Max. | |||
| Power Voltage | IOVCC | -0.3 | 3.6 | V |
| VCC | -0.3 | 6.0 | V | |
| AVEE | -- | -- | V | |
| Input Signal Voltage | VI | -0.3 | IOVCC | V |
| Operation Temperature | TOP | -20 | 70 | ℃ |
| Storage Temperature | TST | -30 | 80 | ℃ |
背光特征
| Characteristics | Symbol | Min. | Type | Max. | Unit |
| LED Forward current | IF | -- | 180 | 225 | mA |
| LED Forward Voltage of every LED String | VF-string | 11.6 | -- | 13.6 | Volt |
| LED life time | N/A | 30000 | 40000 | -- | Hr |
光学特征
| Item | Symbol | Condition | Values | |||
| Min. | Typ. | Max. | ||||
| Viewing angle | Θu | CR≧10 | 80 | 85 | - | |
| ΘD | 80 | 85 | - | |||
| ΘL | 80 | 85 | - | |||
| ΘR | 80 | 85 | - | |||
| Response time | TON+TOFF | θ=Φ =0 ° Normal viewing angle | - | 30 | 40 | |
| Contrast ratio | CR | 800 | 1000 | - | ||
| Luminance | L | 280 | 300 | - | ||
| Luminance uniformity | YU | 75 | 80 | - | ||
| Color chromaticity(CIE1931) | White | WX | 0.320 | |||
| WY | 0.346 | |||||
| Red | RX | 0.644 | ||||
| RY | 0.329 | |||||
| Green | GX | 0.328 | ||||
| GY | 0.565 | |||||
| Blue | BX | 0.137 | ||||
| BY | ||||||
| NTSC | 57% | |||||
产品照片



在线留言