描述
Keywords: | EDP TFT Display 15.6 Inch | Resolution: | 1920*1080 Pixels |
LCD Size: | 360.0 X 212.3 X 6.25mm (w/o Touch) | LCD With Touch: | 382.4 X 231.3 X 9.10mm (with Touch) |
Active Area: | 344.16 X 193.59mm | LCD Interface: | EDP |
CTP Interface: | USB | Touch Screen: | CTP (Capacitive Touch Screen) |
Surface Luminance: | 1000 CD/m2 | Operating Temp.: | 0℃ To +50℃ |
Storage Temp.: | -20℃ To +60℃ | Display Type: | IPS Full Viewing Angles |
Surface Treatment: | Haze 25%, 3H | Contrast Ratio: | 1000 |
Display Color: | 16.7 M | LED Lifetime: | 40,000 Hours |
Certificate: | ISO9001:2015 / ISO1400:2015 | Compliance: | REACH & RoHS Compliant |
Highlight: | EDP Interface High Brightness TFT Display,15.6 Inch High Brightness TFT Display,1000Nits High Brightness TFT Display |
关于此项目SFTO1560SM-7050A3CT
通过15.6英寸IPS TFT LCD显示屏提升您的视觉体验,其亮度令人印象深刻。该显示为出色的清晰度和性能而设计,非常适合各种应用程序,包括户外使用,工业设置和高级多媒体设置。
关键功能:
• 出色的亮度:具有惊人的亮度为1000列,即使在明亮的环境中,也可以确保视觉效果。说再见,以清洗图像,并在任何情况下欢迎增强的可见性!
• 全高清分辨率:具有全高清(1920 x 1080)分辨率的尖锐而清晰的图像。无论是游戏,视频播放还是专业应用程序,此显示都可以提供令人惊叹的图片质量。
• IPS技术:面内开关(IPS)技术可确保视角和准确的颜色繁殖。享受一致的颜色和几乎任何角度的对比度,使其非常适合协作项目或多用户环境。
• EDP接口:嵌入式DisplayPort(EDP)接口允许无缝连接,确保高速数据传输和最佳性能。这使其适合与各种设备和系统集成。
• USB电容触摸面板(CTP):集成的USB CTP增强了交互性,从而提供了平滑而响应的触摸体验。非常适合交互式显示,信息亭和嵌入式应用程序。
• 多功能应用程序:该LCD显示屏非常适合工业设备,汽车展示,医疗设备和消费电子产品,设计为满足各种苛刻的应用。
凭借我们的高亮度1000nits 15.6英寸IPS TFT LCD显示屏,您可以保证出色的性能,出色的耐用性和出色的视觉质量。体验差异并将您的项目提升到一个新的水平!
机械规格
Parameter | Specification | Unit |
Display size | 15.6” (Diagonal) | inch |
Active area | 344.16(H) ×193.59(V) | mm |
Pixel Format | (1pixel = R + G + B dot) 1920(H) ×1080(V) | pixel |
Pixel pitch | 0.17925(H) x 0.17925 (V) | mm |
Pixel configuration | R, G, B vertical stripe | |
Display mode | Normally black | |
Display scheme | IPS | |
Power Consumption | TBD | W |
Surface treatment of front polarizer | Anti-glare coating: (3H) |
概述尺寸仅TFT LCM
Parameter | Min | Typ | Max | Unit | |
Unit outline dimensions | Width | 359.7 | 360 | 360.3 | mm |
Height | 212.0 | 212.3 | 212.6 | mm | |
Depth | 5.95 | 6.25 | 6.55 | mm | |
Gross weight | - | - | - | g |
电容触摸屏的轮廓尺寸
Parameter | Min | Typ | Max | Unit | |
Unit outline dimensions | Width | 382.4 | mm | ||
Height | 231.3 | mm | |||
Depth | 9.1 | mm | |||
Gross weight | - | - | - | g |
外部尺寸
接口引脚定义
Pin No. | Symbol | I/O | Function |
1 | NC | - | Reserved for CD |
2 | H_GND | P | High Speed round |
3 | Lane1_n | I | Complement Signal Link Lane 1 |
4 | Welcome1_p | I | True Signal Link Lane 1 |
5 | H_GND | P | High Speed round |
6 | Lane0_n | I | Complement Signal Link Lane 0 |
7 | Lane0_P | I | True Signal Link Lane 0 |
8 | H_GND | P | High Speed round |
9 | Aux_C_P | I | True Signal Auxiliary Channel |
10 | Aux_CH_N | I | Complement Signal Auxiliary Channel |
11 | H_GND | P | High Speed round |
12 | LCD_VDD | P | LCD logic and driver power(3.3V) |
13 | LCD_VDD | P | LCD logic and driver power(3.3V) |
14 | NC | I | Reserved for LCD manufacturer’s use |
15 | LCD_GND | P | LCD logic and driver ground |
16 | LCD_GND | P | LCD logic and driver ground |
17 | HPD | O | HPD signal pin |
18 | LED-1 | P | NC |
19 | LED-2 | P | NC |
20 | LED-3 | P | NC |
21 | LED-4 | P | NC |
22 | BL ENABLE | I | NC |
23 | BL PWM DIM | I | NC |
24 | NC | - | Reserved for LCD manufacturer’s use |
25 | NC | - | Reserved for LCD manufacturer’s use |
26 | BL PWR | P | NC |
27 | BL PWR | P | NC |
28 | BL PWR | P | NC |
29 | BL PWR | P | NC |
30 | NC | - | Reserved for LCD manufacturer’s use |
背光规格
Item | Symbol | MIN | TYP | MAX | UNIT |
Supply Voltage | Vf | 28 | 30 | 33 | V |
Supply Current | If | - | 270 | 360 | mA |
Life Time | - | 40000 | 50000 | - | Hr |
光学特征
Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
Viewing Angle (CR>10) | Horizontal | THL | - | 85 | - | degree |
i r | - | 85 | - | |||
Vertical | θ | - | 85 | - | ||
θB | - | 85 | - | |||
Contrast Ratio | Center | 600 | 800 | - | - | |
Response Time | Tr+Td | - | 25 | 35 | ms | |
CF Color Chromaticity (CIE1931) | Red x | Typ. -0.03 | 0.642 | Typ. +0.03 | - | |
Red and | 0.3078 | - | ||||
Green x | 0.283 | - | ||||
Green y | 0.594 | - | ||||
Blue x | 0.142 | - | ||||
Blue y | 0.149 | - | ||||
White x | 0.303 | - | ||||
White y | 0.329 | - | ||||
NTSC ratio | % | (45) | - | |||
Center Luminance of white | OVER | 900 | 1000 | CD/m2 | ||
White uniformity 13pt | δW | 75 | 80 |
产品图像
在线留言